<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Ykarius</title>
	<atom:link href="http://www.ykarius.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ykarius.fr</link>
	<description>Journal d&#039;un apprenti spéculateur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Réflexions sur le scalping par Système de scalping (deuxième partie) &#124; Ykarius</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/strategies/reflexions-scalping/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Système de scalping (deuxième partie) &#124; Ykarius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=844#comment-64</guid>
		<description>[...] Je ne vais pas me prendre la tête bien longtemps avec ça. Je m&#8217;éloigne totalement de mon objectif primaire (cf article du 6 mars dernier). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je ne vais pas me prendre la tête bien longtemps avec ça. Je m&#8217;éloigne totalement de mon objectif primaire (cf article du 6 mars dernier). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Système de scalping (première partie) par Franck</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/strategies/systeme-de-scalping-1/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=872#comment-63</guid>
		<description>Pas grave Maggoo, j&#039;apprécie ton aide. Au moins maintenant, j&#039;ai un vrai historique en minutes!

@+

Franck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas grave Maggoo, j&#8217;apprécie ton aide. Au moins maintenant, j&#8217;ai un vrai historique en minutes!</p>
<p>@+</p>
<p>Franck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Système de scalping (première partie) par Maggoo</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/strategies/systeme-de-scalping-1/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Maggoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=872#comment-62</guid>
		<description>Pour le nom d&#039;utilisateur et le password, c&#039;était dans ta bal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le nom d&#8217;utilisateur et le password, c&#8217;était dans ta bal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Système de scalping (première partie) par Maggoo</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/strategies/systeme-de-scalping-1/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Maggoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=872#comment-61</guid>
		<description>Punaise, t&#039;as raison, je n&#039;avais jamais regardé, on ne peut pas passer de la résolution minute au point avec un historique importé à la minute. Désolé pour la fausse joie :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Punaise, t&#8217;as raison, je n&#8217;avais jamais regardé, on ne peut pas passer de la résolution minute au point avec un historique importé à la minute. Désolé pour la fausse joie <img src='http://www.ykarius.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Système de scalping (première partie) par Franck</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/strategies/systeme-de-scalping-1/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=872#comment-60</guid>
		<description>Le site demande un nom d&#039;utilisateur et un mot de passe. Bah! Ce n&#039;est pas grave, j&#039;ai retrouvé les datas en 1 minute que j&#039;avais collectées avec IQFeed.
Impossible de les convertir autrement que sur les unités de temps usuelles mais je ne suis pas surpris.

J&#039;ai trouvé sur le site http://ratedata.gaincapital.com/ des données en ticks. Je sens que cela va me prendre du temps à tout télécharger et surtout à utiliser... Je vais voir s&#039;il n&#039;y a pas mieux.

@++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le site demande un nom d&#8217;utilisateur et un mot de passe. Bah! Ce n&#8217;est pas grave, j&#8217;ai retrouvé les datas en 1 minute que j&#8217;avais collectées avec IQFeed.<br />
Impossible de les convertir autrement que sur les unités de temps usuelles mais je ne suis pas surpris.</p>
<p>J&#8217;ai trouvé sur le site <a href="http://ratedata.gaincapital.com/" rel="nofollow">http://ratedata.gaincapital.com/</a> des données en ticks. Je sens que cela va me prendre du temps à tout télécharger et surtout à utiliser&#8230; Je vais voir s&#8217;il n&#8217;y a pas mieux.</p>
<p>@++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
