<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comprendre un indicateur</title>
	<atom:link href="http://www.ykarius.fr/indicateur/comprendre-un-indicateur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ykarius.fr/indicateur/comprendre-un-indicateur/</link>
	<description>Journal d&#039;un apprenti spéculateur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Scalping sur graphique &#124; Ykarius</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/indicateur/comprendre-un-indicateur/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Scalping sur graphique &#124; Ykarius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=438#comment-469</guid>
		<description>[...] adéquats et plus particulièrement par les oscillateurs. Je vous propose de visiter cet article de l&#8217;année dernière quant à mon point de vue (qui n&#8217;a toujours pas changé) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] adéquats et plus particulièrement par les oscillateurs. Je vous propose de visiter cet article de l&#8217;année dernière quant à mon point de vue (qui n&#8217;a toujours pas changé) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Réalité ou illusion? &#124; Ykarius</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/indicateur/comprendre-un-indicateur/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Réalité ou illusion? &#124; Ykarius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=438#comment-22</guid>
		<description>[...] plus clairement. Alors, effectivement, une divergence ne témoigne que d&#8217;une incertitude (cf cet article) et ne saurait donner une direction future. Mais la tendance générale (biais baissier) poussait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus clairement. Alors, effectivement, une divergence ne témoigne que d&#8217;une incertitude (cf cet article) et ne saurait donner une direction future. Mais la tendance générale (biais baissier) poussait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
