Qu’est-ce que l’anti-martingale?
En réduisant les mises lors des pertes et en les augmentant lors des périodes de gains, il est, comme l’indique son nom, le principe contraire à la martingale
Concrètement cela signifie que plus vous gagnez, plus vous misez et plus vous perdez moins vous misez. En y réfléchissant bien, nous pouvons deviner 2 gros défauts à ce type de stratégie. Premièrement, lors d’une série de gains la perte qui suivra interviendra sur un exposition maximale et deuxièmement, récupérer d’une série de perte sera plus long.
Il existe plusieurs modèles d’anti-martingales aux innombrables variantes.
Je développerai un modèle par article, car tout expliquer ici serait d’autant plus laborieux que la matière est dense.
En général, les modèles basés sur le principe de l’anti-martingale se basent sur des mises exprimées en pourcentage du capital. L’objectif des anti-martingales est de pouvoir supporter les longues séries de pertes.
Ce que tout trader doit garder à l’esprit, c’est la sauvegarde de son capital. Ce type de money management permet d’éviter la perte totale du capital. Cela donne au spéculateur le temps de se rendre compte que son système est devenu mauvais.
Pour cela nous allons déjà vérifier quel est l’impact des pertes sur votre capital.
Imaginons le capital d’un trader débutant s’élevant à 1000$, vous allez voir que pour récupérer l’équivalent en pourcentage de sa perte, il va lui falloir gagner un pourcentage de gain plus important.
| Impact des pertes | |||
| Pertes | Gains pour récupérer la mise | Capital | |
| 1000 | |||
| 2,00% | 2,04% | 980 | |
| 5,00% | 5,26% | 950 | |
| 10,00% | 11,11% | 900 | |
| 15,00% | 17,65% | 850 | |
| 20,00% | 25% | 800 | |
| 25,00% | 33,33% | 750 | |
| 30,00% | 42,86% | 700 | |
| 35,00% | 53,85% | 650 | |
| 40,00% | 66,67% | 600 | |
| 45,00% | 81,82% | 550 | |
| 50,00% | 100% | 500 | |
| 55,00% | 122,22% | 450 | |
| 60,00% | 150% | 400 | |
| 65,00% | 185,71% | 350 | |
| 70,00% | 233,33% | 300 | |
| 75,00% | 300% | 250 | |
| 80,00% | 400% | 200 | |
| 85,00% | 566,67% | 150 | |
| 90,00% | 900% | 100 | |
| 95,00% | 1900% | 50 | |
Le constat est sans appel. Si vous perdez par exemple 50% de votre capital, il vous faudra faire un gain de 100%!
Application avec Openoffice Calc:
Si vous n’êtes pas encore convaincu de l’efficacité d’une stratégie d’anti-martingale, je vous propose de la comparer à la martingale et à la stratégie à mises égales.
Pour cela, imaginons un capital de 100 000$, avec une mise initiale identique de 2000$ (soit 2% pour l’anti-martingale):
| Comparaison Money Management | |||||
| Trades | Martingale | Anti-martingale | Mises égales | Mise | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 2000 | ||
| 1 | 98000 | 98000 | 98000 | ||
| 2 | 94000 | 96040 | 96000 | ||
| 3 | 86000 | 94119,2 | 94000 | ||
| 4 | 70000 | 92236,82 | 92000 | ||
| 5 | 38000 | 90392,08 | 90000 | ||
| 6 | -26000 | 88584,24 | 88000 | ||
| 7 | 0 | 86812,55 | 86000 | ||
| 8 | 85076,3 | 84000 | |||
| 9 | 83374,78 | 82000 | |||
| 10 | 81707,28 | 80000 | |||
| 11 | 80073,14 | 78000 | |||
| 12 | 78471,67 | 76000 | |||
| 13 | 76902,24 | 74000 | |||
| 14 | 75364,19 | 72000 | |||
| 15 | 73856,91 | 70000 | |||
| 16 | 72379,77 | 68000 | |||
| 17 | 70932,18 | 66000 | |||
| 18 | 69513,53 | 64000 | |||
| 19 | 68123,26 | 62000 | |||
| 20 | 66760,8 | 60000 | |||
| 21 | 65425,58 | 58000 | |||
| 22 | 64117,07 | 56000 | |||
| 23 | 62834,73 | 54000 | |||
| 24 | 61578,03 | 52000 | |||
| 25 | 60346,47 | 50000 | |||
| 26 | 59139,54 | 48000 | |||
| 27 | 57956,75 | 46000 | |||
| 28 | 56797,62 | 44000 | |||
| 29 | 55661,67 | 42000 | |||
| 30 | 54548,43 | 40000 | |||
| 31 | 53457,46 | 38000 | |||
| 32 | 52388,31 | 36000 | |||
| 33 | 51340,55 | 34000 | |||
| 34 | 50313,74 | 32000 | |||
| 35 | 49307,46 | 30000 | |||
| 36 | 48321,31 | 28000 | |||
| 37 | 47354,89 | 26000 | |||
| 38 | 46407,79 | 24000 | |||
| 39 | 45479,63 | 22000 | |||
| 40 | 44570,04 | 20000 | |||
| 41 | 43678,64 | 18000 | |||
| 42 | 42805,07 | 16000 | |||
| 43 | 41948,97 | 14000 | |||
| 44 | 41109,99 | 12000 | |||
| 45 | 40287,79 | 10000 | |||
| 46 | 39482,03 | 8000 | |||
| 47 | 38692,39 | 6000 | |||
| 48 | 37918,54 | 4000 | |||
| 49 | 37160,17 | 2000 | |||
| 50 | 36416,97 | 0 | |||
Application avec Openoffice Calc:
Il s’agit là d’un système de trading assurément mauvais mais l’orientation est la même pour n’importe quel système à espérance mathématique négative. Le risque de ruine sera repoussé mais pas évité.
Avant même d’élaborer une stratégie de money management efficace, il vous faudra donc nécessairement établir une stratégie de trading à espérance mathématique positive. C’est nécessaire, obligatoire ou même vital pour votre avenir de spéculateur.
Le money management ne sert qu’à maximiser les profits et limiter les pertes. Rien d’autre. Il n’est pas la solution miracle. Il se repose sur des données passées et ne préfigure en rien de l’avenir.
Cependant, il est une partie intégrante de toute stratégie de trading efficace car il augmente énormément vos chances de réussite sur le marché.
Dans cet article, vous avez pu déjà voir comment fonctionnait l’anti-martingale % capital. Dans un prochain post, je tenterais de vous faire un graphique avec série de gains et série de pertes. Il s’agit là de la stratégie basique. Il y a mieux mais j’y reviendrais plus tard.
Commentaires récents