<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ykarius &#187; gbpusd</title>
	<atom:link href="http://www.ykarius.fr/tag/gbpusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ykarius.fr</link>
	<description>Journal d&#039;un apprenti spéculateur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fin du trade</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/trading/fin-du-trade/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fin-du-trade</link>
		<comments>http://www.ykarius.fr/trading/fin-du-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Tous les objectifs ont été atteints. J&#8217;aurais pu laisser le trade en place, les cours continuent à monter sans moi mais je préfère suivre ma stratégie. D&#8217;autant que les news de 12h auraient pu provoquer l&#8217;effet inverse. Je préfère rester prudent. Un gain est un gain. Je ne cherche pas la performance mais la régularité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les objectifs ont été atteints.</p>
<p>J&#8217;aurais pu laisser le trade en place, les cours continuent à monter sans moi mais je préfère suivre ma stratégie. D&#8217;autant que les news de 12h auraient pu provoquer l&#8217;effet inverse. Je préfère rester prudent. Un gain est un gain. Je ne cherche pas la performance mais la régularité.</p>
<p>Bon trade.</p>
<p>Gain= 20 + 30 +40 = 70 pips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ykarius.fr/trading/fin-du-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade du jour: GBPUSD</title>
		<link>http://www.ykarius.fr/trading/trade-du-jour-gbpusd/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trade-du-jour-gbpusd</link>
		<comments>http://www.ykarius.fr/trading/trade-du-jour-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ykarius.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Achat à 1.5841. Stop posé à 1.5821. Objectif: 1.5881. Stop en breakeven dès 10 pips dans le bon sens. Sortie progressive à +20, +30 et +40. pips.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achat à 1.5841. Stop posé à 1.5821. Objectif: 1.5881.</p>
<p>Stop en breakeven dès 10 pips dans le bon sens.</p>
<p>Sortie progressive à +20, +30 et +40. pips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ykarius.fr/trading/trade-du-jour-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
